| Marca | Stetsom |
| Línea | Export Line |
| Modelo | EX1600EQ 1 |
| Potencia de salida | 1600 W |
Impedancia: 1 O
Condición del ítem: Nuevo
Cantidad de canales: 1
Clase del amplificador: D
Características EX1600EQ - 1 OHM
Número de Canales 1
Potencia RMS a 1 Ohms 12.6V 1600W RMS
Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V 900W RMS
Potência RMS em 1 Ohm 14,4V 1750W RMS
Potência RMS em 2 Ohm 14,4V 1050W RMS
Tensión de alimentación 9,5 ~ 15V
Respuesta en frecuencia 10Hz ~25KHz
Crossover Low Pass 50Hz ~25KHz
Crossover High Pass 10Hz ~700Hz
Relación Señal / Ruido > 90 dB
Distorsión Armónica < 0,9 % THD
Sensibilidad de entrada 0,2V
Impedancia de entrada 26K OHMS
Impedancia de salida 1 OHM
Consumo con señal musical 1,3A ~80A
Consumo con señal de graves 1,3A ~160A
Dimensiones (H x W x D) mm 75 x 310 x 170 mm
Peso Kg 2,0 Kg
| 1 cuota de $293.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $293.030,00 |
| 2 cuotas de $174.206,33 | Total $348.412,67 | |
| 3 cuotas de $119.898,11 | Total $359.694,33 | |
| 6 cuotas de $66.449,43 | Total $398.696,62 | |
| 9 cuotas de $49.421,13 | Total $444.790,24 | |
| 12 cuotas de $40.167,08 | Total $482.005,05 | |
| 24 cuotas de $29.303,00 | Total $703.272,00 |
| 3 cuotas de $124.860,08 | Total $374.580,25 | |
| 6 cuotas de $68.764,37 | Total $412.586,24 |
| 3 cuotas de $126.159,18 | Total $378.477,55 | |
| 6 cuotas de $69.257,64 | Total $415.545,84 | |
| 9 cuotas de $51.823,98 | Total $466.415,85 | |
| 12 cuotas de $42.442,95 | Total $509.315,44 |
| 18 cuotas de $32.628,89 | Total $587.320,03 |
