| Marca | Stetsom |
| Línea | Export Line |
| Modelo | EX1600EQ 1 |
| Potencia de salida | 1600 W |
Impedancia: 1 O
Condición del ítem: Nuevo
Cantidad de canales: 1
Clase del amplificador: D
Características EX1600EQ - 1 OHM
Número de Canales 1
Potencia RMS a 1 Ohms 12.6V 1600W RMS
Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V 900W RMS
Potência RMS em 1 Ohm 14,4V 1750W RMS
Potência RMS em 2 Ohm 14,4V 1050W RMS
Tensión de alimentación 9,5 ~ 15V
Respuesta en frecuencia 10Hz ~25KHz
Crossover Low Pass 50Hz ~25KHz
Crossover High Pass 10Hz ~700Hz
Relación Señal / Ruido > 90 dB
Distorsión Armónica < 0,9 % THD
Sensibilidad de entrada 0,2V
Impedancia de entrada 26K OHMS
Impedancia de salida 1 OHM
Consumo con señal musical 1,3A ~80A
Consumo con señal de graves 1,3A ~160A
Dimensiones (H x W x D) mm 75 x 310 x 170 mm
Peso Kg 2,0 Kg
| 1 cuota de $405.310,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.310,00 |
| 2 cuotas de $240.956,79 | Total $481.913,59 | |
| 3 cuotas de $165.839,34 | Total $497.518,03 | |
| 6 cuotas de $91.910,79 | Total $551.464,79 | |
| 9 cuotas de $68.357,78 | Total $615.220,05 | |
| 12 cuotas de $55.557,86 | Total $666.694,42 | |
| 24 cuotas de $40.531,00 | Total $972.744,00 |
| 3 cuotas de $172.702,59 | Total $518.107,77 | |
| 6 cuotas de $95.112,74 | Total $570.676,48 |
| 3 cuotas de $174.499,46 | Total $523.498,40 | |
| 6 cuotas de $95.795,01 | Total $574.770,11 | |
| 9 cuotas de $71.681,32 | Total $645.131,93 | |
| 12 cuotas de $58.705,77 | Total $704.469,31 |
| 18 cuotas de $45.131,26 | Total $812.362,83 |
