| Marca | Stetsom |
| Línea | Export Line |
| Modelo | EX1600EQ 1 |
| Potencia de salida | 1600 W |
Impedancia: 1 O
Condición del ítem: Nuevo
Cantidad de canales: 1
Clase del amplificador: D
Características EX1600EQ - 1 OHM
Número de Canales 1
Potencia RMS a 1 Ohms 12.6V 1600W RMS
Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V 900W RMS
Potência RMS em 1 Ohm 14,4V 1750W RMS
Potência RMS em 2 Ohm 14,4V 1050W RMS
Tensión de alimentación 9,5 ~ 15V
Respuesta en frecuencia 10Hz ~25KHz
Crossover Low Pass 50Hz ~25KHz
Crossover High Pass 10Hz ~700Hz
Relación Señal / Ruido > 90 dB
Distorsión Armónica < 0,9 % THD
Sensibilidad de entrada 0,2V
Impedancia de entrada 26K OHMS
Impedancia de salida 1 OHM
Consumo con señal musical 1,3A ~80A
Consumo con señal de graves 1,3A ~160A
Dimensiones (H x W x D) mm 75 x 310 x 170 mm
Peso Kg 2,0 Kg
| 1 cuota de $325.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $325.030,00 |
| 2 cuotas de $193.230,33 | Total $386.460,67 | |
| 3 cuotas de $132.991,44 | Total $398.974,33 | |
| 6 cuotas de $73.705,97 | Total $442.235,82 | |
| 9 cuotas de $54.818,11 | Total $493.363,04 | |
| 12 cuotas de $44.553,48 | Total $534.641,85 | |
| 24 cuotas de $32.503,00 | Total $780.072,00 |
| 3 cuotas de $138.495,28 | Total $415.485,85 | |
| 6 cuotas de $76.273,70 | Total $457.642,24 |
| 3 cuotas de $139.936,25 | Total $419.808,75 | |
| 6 cuotas de $76.820,84 | Total $460.925,04 | |
| 9 cuotas de $57.483,36 | Total $517.350,25 | |
| 12 cuotas de $47.077,88 | Total $564.934,64 |
| 18 cuotas de $36.192,09 | Total $651.457,63 |
